Химический состав (никель карбонильный в порошке) Тип УТ

Марка УТ-1 УТ-2 УТ-3ПМ УТ-3ХП УТ-4
Ni min % 99,9 99,9 99,9 99,8 99,9
C max 0.09 0.09 0.09 0.1 0.09
Fe max 0,0015 0,0015 0,0015 0,003 0,0015
Co max 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001
Si max 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001
Cu max 0,0003 0,0003 0,0003 0,003 0,0003
Mg max 0,0003 0,0003 0,0003 0,002 0,0003
As max 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
S max 0,0007 0,0007 0,0007 0,003 0,0007
Zn max 0,0003 0,0003 0,0003 0,002 0,0003
P max 0,0003 0,0003 0,0003 0,002 0,0003
Cd max 0,0001 0,0001 0,0001 0,002 0,0001
Bi max 0,0001 0,0001 0,0001 0,002 0,0001
Mn max 0,0003 0,0003 0,0003 0,002 0,0003
Sn max 0,0001 0,0001 0,0001 0,002 0,0001
Pb max 0,0001 0,0001 0,0001 0,002 0,0001
Sb max 0,0002 0,0002 0,0002 0,002 0,0002
Ca max 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Физические характеристики, гарантированные существующей НТД

Марка УТ-1 УТ-2 УТ-3ПМ УТ-3ХП УТ-4
Насыпная плотность, г/см3 3.0-3.5 2.51-2.99 1.91 - 2.60 1.91 - 2.60 1.41 - 1.90
Размер, мкм

<20 мкм

80% min

<20 мкм

80% min

3-6

(FSSS)

<20 мкм

50% min

<20 мкм

80% min