Химический состав (никель карбонильный в порошке) Тип Л

Марка 1Л5 1Л6 1Л7 1Л8
Ni, min(%) 99,70 99,70 99,70 99,7
Примеси, не более, в (%)
C max 0,28 0,28 0,28 0,28
Fe max 0,002 0,002 0,002 0,002
Co max 0,001 0,001 0,001 0,001
Si max 0,001 0,001 0,001 0,001
Cu max 0,001 0,001 0,001 0,001
Mg max 0,001 0,001 0,001 0,001
As max 0,001 0,001 0,001 0,001
S max 0,001 0,001 0,001 0,001
Zn max 0,001 0,001 0,001 0,001
P max 0,001 0,001 0,001 0,001
Cd max 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
Bi max 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
Mn max 0,001 0,001 0,001 0,001
Sn max 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
Pb max 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
Sb max 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
Ca max 0,005 0,005 0,005 0,005

Физические характеристики, гарантированные существующей НТД

Марка 1Л5 1Л6 1Л7 1Л8
Насыпная плотность, г/см3 1,01-1.40 0,81-1,0 0,61 - 0.8 0,45-0,60
Размер, мкм <20 мкм 85% min <20 мкм 85% min <20 мкм 85% min <20 мкм 85% min